ראשי - התחזית - מצב הרוח - רישום-ידני - אודות | צומת געש |
קיבוץ געש - תחנת מזג אויר לזכר רמי מורן |
|
כמות גשם שירדה בגעש ב-24 שעות אחרונות (מ"מ) | כמות גשם שנתית (מ"מ) | כמות גשם בסופה (ממ) | כמות גשם יומי (מ"מ) |
מהירות רוח-ממוצעת ב-10 דקות | מהירות הרוח (קילומטר לשעה) | כיוון הרוח (מאיפה נושבת הרוח) | |
עומס החום בגעש, 24 שעות (צלזיוס) | עומס החום בגעש | השפעת צינון הרוח | הטמפרטורה בגעש | ||
הטמפרטורות בגעש, 24 שעות (צלזיוס) | נקודת הטל | הלחות היחסית | מדד חום משולב | ||
הלחות בגעש, 24 שעות (אחוזים) | צפיפות האויר | מאזן תכולת הלחות | ברומטר / לחץ האויר | ||
|
|||||
|
|||||
delicious GAASH - twitter Gaash - flickr GAASH - vimeo GAASH - facebook GAASH - friendfeed GAASH | |||||
2008-2018 © Kibbutz Gaash :: Gaash Weather Station Online from 19.11.2008 |